
Рециркуляционные насосы HRZ
используются в приложениях, где требуется высокая подача жидкости при малом напоре
и содержании абразивных веществ не более 1.5%.
Сферы применения:
|
Надежная конструкция рециркуляционных насосов HOMA гарантирует бесперебойную работу даже в самых сложных условиях. Оптимированная конструкция пропеллера и привода для более эффективного ускорения течения и перемешивания обеспечивает высокую отдачу и прекрасное качественную работу при минимальном расходе электроэнергии. Надежные, легко настраиваемые и простые в обращении монтажные конструкции позволяют беспроблемную сборку и демонтаж и точную установку оборудования на желаемой позиции в зависимости от вида работ.
Конструкция
Передача: планетарная редукционная передача высокой эффективности,
с большим периодом эксплуатации, с маслянной камерой большого объёма.
Двигатель: герметичный двигатель, со встроенным термодатчиком в обмотке.
Класс защиты IP 68, класс изоляции F, герметичное кабельное соединение.
Герметизация: двухуровневая система уплотнения из двух сальниковых уплотнений и
внешнее уплотнение вала пропеллера с помощью механического торцевого уплотнения.
Камера передачи используется как маслянная камера с отверстием для слива для смазки торцевого уплотнения в камере двигателя.
Контроль герметизации в масляной камере
с помощью внутреннего электронного зонда в базовой комплектации.
Пропеллер: гидравлически оптимизированный, самоочищающийся 3-лопастной пропеллер.
Установка: спускаемая монтажная система на DIN фланце.
Гальваноразвязка держателя двигателя из нерж. стали для защиты от электрохимической коррозии.
| Модель | Мощность |
Номинальный ток, А | Количество оборотов двигателя/пропеллера, мин-1 | Подача, |
Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примечание: напряжение питания для всех моделей - 400В/3 фазы | |||||||
| 3.8/3.0 | 6.7 | 2900/517 | 720.0 | 110 | |||
| 4.9/4.0 | 8.2 | 2900/593 | 842.4 | 110 | |||
| 5.8/5.0 | 12.9 | 2900/684 | 936.0 | 120 | |||
| 7.0/6.0 | 14.0 | 2900/752 | 1051.2 | 120 | |||
| 8.1/7.0 | 15.4 | 2900/814 | 1144.8 | 120 | |||
| 4.4/3.5 | 10.6 | 1450/257 | 1674.0 | 200 | |||
| 6.3/5.0 | 12.4 | 1450/291 | 1933.2 | 200 | |||
| 7.9/6.5 | 21.8 | 1450/343 | 2214.0 | 240 | |||
| 9.7/8.0 | 23.2 | 1450/378 | 2466.0 | 240 | |||
| 11.4/10.0 | 24.4 | 1450/412 | 2754.0 | 250 | |||
| 8.5/7.0 | 22.2 | 1470/263 | 3114.0 | 350 | |||
| 11.4/10.0 | 24.4 | 1450/303 | 3758.4 | 360 | |||
| 13.3/12.0 | 30.3 | 1450/323 | 2160.0 | 405 | |||
| 14.7/13.0 | 27.8 | 1450/340 | 4248.0 | 360 | |||
| 14.7/13.0 | 27.8 | 1450/375 | 4662.0 | 360 | |||
| 17.7/16.0 | 35.7 | 1450/355 | 3420.0 | 405 | |||
| 19.9/18.0 | 38.0 | 1450/387 | 4752.0 | 405 | |||
| 19.9/18.0 | 38.0 | 1450/417 | 5220.0 | 405 | |||
| 22.2/20.0 | 55.4 | 1450/388 | 2520.0 | 430 | |||
| 26.5/24.0 | 50.3 | 1450/417 | 3780.0 | 430 | |||
Дополнительная информация